Classement des membres
Les classements sont calculés une fois par jour. Distribution des points : 1 point par post sur le forum, 20 points par sujet, 10 points par commentaire de news, 15 points par commentaires sur le guide d'achat, 15 points par commentaire sur les logiciels, 20 points par vidéo sur le guide d'achat, 20 points par photo sur le guide d'achat, et 40 points par test sur le guide d'achat. Les points ne sont pas comptabilisés si les contenus postés n'ont pas été validés par l'équipe de modération.
41508 membres sur Numerama
1 mois
# Nom du membre Posts Sujets ouverts Commentaires de news Commentaires comparateur Commentaires logiciels Vidéos comparateur Photos comparateur Test comparateur Total pondéré
1 Sebastien.J 0 0 0 0 0 0 0 558 22320 pts
2 bourgpat 142 28 60 0 0 0 0 0 1302 pts
3 Nioubi 105 0 74 0 0 0 0 0 845 pts
4 Darksol 53 0 52 0 0 0 0 0 573 pts
5 kraftonZ 76 21 6 0 0 0 0 0 556 pts
6 djjeffouille 141 5 28 0 0 0 0 0 521 pts
7 EDU 49 0 44 0 0 0 0 0 489 pts
8 karement 47 2 34 0 0 0 0 0 427 pts
9 Jailbreak 140 0 27 0 0 0 0 0 410 pts
10 polar_bear 77 0 30 0 0 0 0 0 377 pts
11 TotoRhino 56 0 32 0 0 0 0 0 376 pts
12 agathon666 85 4 20 0 0 0 0 0 365 pts
13 Hybrid Son Of Oxayotl 33 0 33 0 0 0 0 0 363 pts
14 Flamberge 89 1 25 0 0 0 0 0 359 pts
15 Neuro 67 10 7 0 0 0 0 0 337 pts
16 enter 31 0 30 0 0 0 0 0 331 pts
17 Seri 30 0 30 0 0 0 0 0 330 pts
18 tomy13 37 6 16 0 0 0 0 0 317 pts
19 flob 31 0 28 0 0 0 0 0 311 pts
20 CounterFragger 31 0 28 0 0 0 0 0 311 pts
21 jbsorba 29 0 28 0 0 0 0 0 309 pts
22 lchoquel 25 0 25 0 0 0 0 0 275 pts
23 mai68 25 0 25 0 0 0 0 0 275 pts
24 zabuza 29 1 22 0 0 0 0 0 269 pts
25 LeHyène 24 0 24 0 0 0 0 0 264 pts
26 josop 24 0 24 0 0 0 0 0 264 pts
27 superadmin 40 0 21 0 0 0 0 0 250 pts
28 L-observateur 39 1 18 0 0 0 0 0 239 pts
29 shyboy 20 0 17 0 0 0 0 0 190 pts
30 loulou2001 17 0 17 0 0 0 0 0 187 pts

Page suivante »
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...
Partenaires

Candy-flower
Numerama est un site du réseau PressTIC